【书签地球-浏览器书签共享平台】真的可以发现好多有趣、好玩、有用的网站......传送门:https://www.bookmarkearth.cn
【PS: 书签地球还有APP版哟,非常简洁无广告,「点我试试看吧」】
【PS: 书签地球还有APP版哟,非常简洁无广告,「点我试试看吧」】
尺码对照表
✅提供常见的尺码对照表,包括:女装、女鞋、女袜、童鞋、男装、戒指等标准尺寸对照表
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 法国
(FRA) |
意大利
(IT) |
韩国
(尺码/胸围) |
中国 | 胸围
(cm) |
腰围
(cm) |
肩宽
(cm) |
适合身高
(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | XXXS | 30~32 | 00 | 34 | 38 | 22/75 | 145/73A | 74~76 | 58~60 | 34 | 147~150 |
XXS | 32~34 | 0 | 36 | 40 | 33/80 | 150/76A | 76~78 | 60~62 | 35 | 150~153 | |
XS | 34 | 2 | 38 | 42 | 44/85 | 155/80A | 78~81 | 62~66 | 36 | 153~157 | |
S | 34~36 | 4~6 | 40 | 44 | 55/90 | 160/84A | 82~85 | 67~70 | 38 | 158~162 | |
M | 38~40 | 8~10 | 42 | 46 | 66/95 | 165/88A | 86~89 | 71~74 | 40 | 163~167 | |
L | 42 | 12~14 | 44 | 48 | 77/100 | 170/92A | 90~93 | 75~79 | 42 | 168~172 | |
XL | 44 | 16~18 | 46 | 50 | 88/105 | 175/96A | 94~97 | 80~84 | 44 | 173~177 | |
XXL | 46 | 20~22 | 99/110 | 180/100A | 98~102 | 85~89 | 46 | 177~180 |
标准 | 国际 | 美国 | 韩国 | 中国 | 腰围
(市尺) |
腰围
(cm) |
臀围
(市尺) |
臀围
(cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | XXXS | 00 | 00 | 21 | 23 | 1尺6 | 55~57 | 2尺3 | 77~80 |
XXS | 0 | 0 | 22 | 24 | 1尺7 | 57~60 | 2尺4 | 80~83 | |
XS | 2 | 1/2 | 24 | 25 | 1尺8 | 60 | 2尺5 | 83 | |
S | 4 | 3/4,5/6 | 25~26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |
M | 6 | 7/8,9/10 | 27~29 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | |
L | 8 | 11/12,13/14 | 30~32 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |
XL | 10 | 15/16 | 34 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | |
XXL | 12 | 17/18 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | ||
XXXL | 14 | 18/19 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 |
- 英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM
- 海外商品实际上比标识尺码略大一些,敬请参考。
- 上述腰围指实际腰身尺寸,并不是裤子的尺码。
- P码:是XS~XXS之间
- 部分裤装根据裤长不同,尺码上分为S r l,s为短板,r为正常版,l为加长版。
胸围 | 从BP点(乳点) 绕过肩胛骨测量 |
---|---|
腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
脖围 | 从衣领最上沿开始测量 |
裙长 | 从腰身直线向下测量 |
身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 |
裤长 | 从腰身量到脚踝处 |
袖长 | 从肩量到手腕 |
标准 | 脚长(cm) | 中国码 | 欧洲码 | 美国码 | 韩国码 |
---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | 22.5 | 35 | 35 | 5 | 225 |
23 | 36 | 36 | 5.5 | 230 | |
23.5 | 37 | 37 | 6 | 235 | |
24 | 38 | 38 | 6.5 | 240 | |
24.5 | 39 | 39 | 7 | 245 | |
25 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 245-250 | |
25.5 | 40 | 40 | 8 | 250 | |
26 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 250-255 | |
26.5 | 41 | 41 | 9 | 255 | |
27 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 255-260 |
- 小码(S)、中码(M)、大码(L)标识的指S=5/6、M=7/8、L=9/10 尺码。
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据制造商不同存在一些差异。
- 该尺码速查标识的是普通的美国尺码,根据款式和品牌多少存在一些差异。
- 部分欧洲尺码和意大利尺码,没有半幅尺寸的请参考括号中的US尺码
- 部分鞋码根据脚掌宽的不同分为N < M < W或者 AA < A < B < C < D;N/AA,A为瘦版;M/B,C为正常版;W/D为加肥版;EE为最大加肥版,适合亚洲人的脚面高的特点
下胸围 | 上胸围 | 韩国 | 美国 | 允许范围 |
---|---|---|---|---|
65 | 70~73 | 65A | 30AA | 63CM~68CM |
74~76 | 65B | 30A | ||
77~79 | 65C | 30B | ||
79~81 | 65D | 30C | ||
81~83 | 65DD | 30D | ||
70 | 79~81 | 70A | 32AA | 68CM~73CM |
82~84 | 70B | 32A | ||
84~86 | 70C | 32B | ||
86~88 | 70D | 32C | ||
89~91 | 70DD | 32D | ||
75 | 83~86 | 75A | 34AA | 73CM~78CM |
87~89 | 75B | 34A | ||
89~91 | 75C | 34B | ||
91~93 | 75D | 34C | ||
93~95 | 75DD | 34D | ||
80 | 89~91 | 80A | 36AA | 78CM~83CM |
92~94 | 80B | 36A | ||
94~96 | 80C | 36B | ||
96~98 | 80D | 36C | ||
98~100 | 80DD | 36D | ||
85 | 94~96 | 85A | 38AA | 83CM~88CM |
97~99 | 85B | 38A | ||
99~101 | 85C | 38B | ||
101~103 | 85D | 38C | ||
103~105 | 85DD | 38D | ||
90 | 99~101 | 90A | 40AA | 88CM~93CM |
102~104 | 90B | 40A | ||
104~106 | 90C | 40B | ||
106~108 | 90D | 40C | ||
108~110 | 90DD | 40D | ||
95 | — | — | — | 93CM~98CM |
100 | — | — | — | 98CM~103CM |
罩杯型号 | 胸围与胸下围的差距 | |
---|---|---|
AA | 约7.5cm | |
A | 约10cm | |
B | 约12.5cm | |
C | 约15cm | |
D | 约17.5cm | |
E | 约20cm |
标准 | 中国 | 欧洲 | 美国 | 韩国 |
---|---|---|---|---|
尺码明细 | A | AA | AA | A |
B | A | A | B | |
C | B | B | C | |
D | C | C | D | |
E | D | D | ||
E | DD | |||
F | DDD/E | |||
F | ||||
FF | ||||
G | ||||
GG | ||||
H | ||||
HH | ||||
J |
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
- 英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM
胸围 | 从BP点(乳点) 绕过肩胛骨测量 |
---|---|
腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
脖围 | 从衣领最上沿开始测量脖围 |
裙长 | 从腰身直线向下测量 |
身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 |
裤长 | 从腰身量到脚踝处 |
袖长 | 从肩量到手腕 |
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
80-88(约34吋) | 85-93(约38吋) | 90-98(约38吋) | 100-108(约42吋) |
脚长(CM) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
美国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
英国码 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
欧洲码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
标准 | 尺码 | 年龄 | 适合身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | 56 | 0~0.3 | 52~59 | 40 | 40 |
65 | 0.3~0.6 | 59~73 | 44 | 43 | |
75 | 0.6~1 | 73~80 | 48 | 48 | |
80 | 1~2 | 75~85 | 50 | 49 | |
90 | 2~3 | 85~95 | 52 | 50 | |
100 | 3~4 | 95~105 | 54 | 51 | |
110 | 4~5 | 105~115 | 57 | 52 | |
120 | 6~7 | 115~125 | 60 | 54 | |
130 | 8~9 | 125~135 | 64 | 57 | |
140 | 10~11 | 135~145 | 68 | 61 | |
150 | 12~13 | 145~155 | 72 | 64 | |
160 | 14~15 | 155~165 | 76 | 66 |
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
标准 | 厘米 | 中国码 | 欧洲 | 美国 |
---|---|---|---|---|
尺码明细 | 8 | 19 | 17 | 1 |
8.5 | 19.5 | 18 | 2.5 | |
9 | 20 | 18.5 | 3 | |
9.5 | 20.5 | 19 | 3.5 | |
10 | 21 | 19.5 | 4 | |
10.5 | 21.5 | 20 | 4.5 | |
11 | 22 | 20.5 | 5 | |
11.5 | 22.5 | 21 | 5.5 | |
12 | 23 | 21.5 | 6 | |
12.5 | 23.5 | 22 | 6.5 | |
13 | 24 | 22.5 | 7 | |
13.5 | 24.5 | 23.5 | 7.5 | |
14 | 25 | 24.5 | 8 | |
14.5 | 25.5 | 25 | 8.5 | |
15 | 26 | 25.5 | 9 | |
15.5 | 26.5 | 26 | 9.5 | |
16 | 27 | 26.5 | 10 | |
16.5 | 27.5 | 27 | 10.5 | |
17 | 28 | 27.5 | 11 | |
17.5 | 28.5 | 28 | 11.5 | |
18 | 29.5 | 28.5 | 12 | |
18.5 | 30 | 29.5 | 12.5 | |
19 | 31 | 30.5 | 13 | |
19.5 | 31.5 | 31 | 13.5 | |
20 | 32 | 32 | 14 | |
20.5 | 33 | 33 | 14.5 | |
21 | 33.5 | 34 | 15 | |
21.5 | 34 | 35 | 15.5 |
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
袜长 | 8-10cm | 10cm | 11cm | 12cm | 13cm |
年龄 | 0-2个月 | 2-4个月 | 4-6个月 | 6-12个月 | 12-18个月 |
袜长 | 14cm | 15cm | 16cm | 17cm | 18cm |
年龄 | 18-24个月 | 2-3岁 | 3-4岁 | 4-5岁 | 5-6岁 |
袜长 | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm |
年龄 | 6-7岁 | 7-8岁 | 8-9岁 | 9-10岁 | 10岁以上 |
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
- 温馨提示:因现在小孩脚码普遍偏大,买袜袜的时候根据袜底长度购买。
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国 | 胸围
(cm) |
腰围
(cm) |
肩宽
(cm) |
适合身高
(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 |
M | 48 | 38 | 95~100 | 170/84A | 86~89 | 76~79 | 44 | 168~172 | |
L | 50 | 40 | 100~105 | 175/88A | 90~93 | 80~84 | 46 | 173~177 | |
XL | 52 | 42 | 105~110 | 180/92A | 94~97 | 85~88 | 48 | 178~182 | |
XXL | 54 | 42 | >110 | 185/96A | 98~102 | 89~92 | 50 | 182~187 | |
XXXL | 56 | 44 | 190/100A | 103~107 | 93~96 | 52 | 187~190 |
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 中国
(领围) |
号型 | 袖长
(长袖cm) |
袖长
(短袖cm) |
胸围
(cm) |
肩宽
(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | S | 37 | 14.5 | 90~95 | 37 | 165/80 | 59.5 | 23.5 | 102 | 45 |
M | 38 | 15 | 95~100 | 38 | 170/84 | 61 | 24.5 | 106 | 46.2 | |
39 | 170/88 | 61 | 24.5 | 110 | 47.4 | |||||
L | 39 | 15.5 | 100~105 | 40 | 175/92 | 62.5 | 25.5 | 114 | 48.6 | |
41 | 175/96 | 62.5 | 25.5 | 118 | 49.8 | |||||
42 | 180/100 | 64 | 26.5 | 122 | 51 | |||||
XL | 40 | 16 | 105~110 | 43 | 180/104 | 64 | 26.5 | 126 | 52.2 | |
44 | 185/108 | 65.5 | 27.5 | 130 | 53.4 | |||||
XXL | 41 | 16.5 | >110 | 45 | 185/112 | 65.5 | 27.5 | 134 | 54.6 |
标准 | 国际 | 欧洲 | 美国 | 韩国 | 韩国腰围 | 中国 | 腰围
(市尺) |
腰围
(cm) |
臀围
(市尺) |
臀围
(cm) |
身高
(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | 26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||||
XXS | 70 | 28 | - | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |||
XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | ||
S | 74 | 30 | 28-30 | 71-76 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A | |
M | 76 | 31 | 32-34 | 81-86 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A | |
L | 78 | 32 | 36-38 | 91-96 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A | |
XL | 80 | 33 | 40-42 | 101-106 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A | |
XXL | 82 | 34 | 45-47 | 111- | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A | |
XXL | 88 | 36 | 36 | 2尺8 | 93 | 3尺5 | 117 | 185/86A | |||
XXXL | 38 | 38 | 2尺9 | 97 | 3尺7-3尺8 | 123-127 | 190/90A |
- 部分裤子根据裤长不同分为S < R < L,S为短版,R为正常版,L为加长版。
标准 | 国际 | 中国 (cm) | 美国(英寸) |
---|---|---|---|
尺码明细 | S | 72~76 | 28~30 |
M | 76~81 | 30~32 | |
L | 81~87 | 32~34 | |
XL | 87~93 | 34~38 | |
XXL | 93~98 | 38~42 |
- 腰围尺码后面的Length(L)-inseam/指内侧裤缝长度,等同于腿长。
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
- 英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM
胸围 | 从BP点(乳点)绕过肩胛骨进行测量 |
---|---|
腰围 | 在髋骨上部沿着自然腰身线条从内衣外进行测量 |
臀围 | 在臀部最宽部位测量 |
脖围 | 从衣领最上沿开始测量脖围 |
裙长 | 从腰身直线向下测量 |
身高 | 脱鞋后正确测量头顶到脚后跟 |
裤长 | 从腰身量到脚踝处 |
袖长 | 从肩量到手腕 |
标准 | 脚长(cm) | 中国码 | 欧洲码 | 美国码 | 韩国码 | 脚面尺码 |
---|---|---|---|---|---|---|
尺码明细 | 24 | 38.5 | 38.5 | 6 | 240 | |
24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 245 | ||
25 | 40 | 40 | 7 | 250 | ||
25.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 255 | 7.0OT-7.5OT | |
26 | 41 | 41 | 8 | 260 | 8.0OT-8.5OT | |
26.5 | 42 | 42 | 8.5 | 265 | 9.0OT-9.5OT | |
27 | 42.5 | 42.5 | 9 | 270 | 10.0OT-10.5OT | |
27.5 | 43 | 43 | 9.5 | 275 | 11.0OT | |
28 | 44.5 | 44.5 | 10 | 280 | 12.0OT | |
28.5 | 45 | 45 | 10.5 | 285 | 13.0OT | |
29 | 45.5 | 45.5 | 11 | 290 | ||
29.5 | 46 | 46 | 11.5 | 295 | ||
30 | 46.5 | 46.5 | 12 | 300 | ||
30.5 | 47 | 47 | 12.5 | 305 | ||
31 | 47.5 | 47.5 | 13 | 310 |
- S(size)= 5.6M(size)= 7.8 / L(size)= 9.10 / XL(size)= 11.12。
- 数字后面英文指鞋帮尺码,M、C、D指普通鞋帮、W指宽鞋帮。
- 数字后面无鞋帮尺码相关英文记号的,属基本鞋帮尺码商品。
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据制造商不同存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
- a英寸(in)=2.54cm / 英尺(ft)=30.48cm
- 部分鞋码根据脚掌宽的不同分为N < M < W或者 AA < A < B < C < D;N/AA,A为瘦版;M/B,C为正常版;W/D为加肥版;EE为最大加肥版,适合亚洲人的脚面高的特点。
脚长 (CM) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国码 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
美国码 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
英国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
欧洲码 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
- 尺码速查表内的尺寸为一般尺寸对比表,根据不同制造商存在一些差异。
- 该尺码速查表根据款式和品牌多少存在一些差异。
指圈号码(号) | 直径(mm) | 周长(mm) |
---|---|---|
1 | 12.3 | 38.6 |
2 | 12.6 | 39.6 |
3 | 12.9 | 40.5 |
4 | 13.3 | 41.8 |
5 | 13.7 | 43 |
6 | 14.1 | 43.3 |
7 | 14.4 | 45.2 |
8 | 14.8 | 46.5 |
9 | 15.1 | 47.4 |
10 | 15.4 | 48.4 |
11 | 15.8 | 49.6 |
12 | 16.1 | 50.6 |
13 | 16.5 | 51.8 |
14 | 16.9 | 53.1 |
15 | 17.2 | 54 |
16 | 17.6 | 55.3 |
17 | 17.9 | 56.2 |
18 | 18.3 | 57.5 |
19 | 18.6 | 58.4 |
20 | 19 | 59.7 |
21 | 19.2 | 60.3 |
22 | 19.5 | 61.2 |
23 | 19.9 | 62.5 |
24 | 20.2 | 63.4 |
25 | 20.7 | 65 |
26 | 21 | 66 |
27 | 21.3 | 66.9 |
28 | 21.6 | 67.8 |
29 | 22.1 | 69.4 |
30 | 22.6 | 71 |
31 | 22.9 | 71.9 |
32 | 23.1 | 72.5 |
33 | 23.5 | 73.8 |
- 首饰店的量尺寸棒最为准确
- 万不得已方法
使用纸张或胶带缠在手指略微紧一点后量尺寸
- 关节部分粗的手指量紧挨关节的部分
- 关节里侧部分比关节粗的手指量的时候稍紧一下即可
※ 例如 52mm时12号是适合号码